Centrarse en resolver la tecnología de gestión de paquetes de baterías de litio, líder de la industria desde 2015 - Huawen.
FAQ
HK Series Line Interactive UPS (500VA-3000VA) TECHNICAL SPECIFAICATION | |||||||||
| MODEL | HK-500 | HK-650 | HK-800 | HK-1000 | HK-1500 | HK-2000 | HK-2000B | HK-3000 | |
| Capacidad | 500VA/300W | 650VA/390W | 800VA/480W | 1000VA/600W | 1500VA/900W | 2000VA/1200W | 2000VA/1200W | 3000VA/1800W | |
| INPUT | |||||||||
| Voltaje | 110V/120 VAC o 220V/230V/240 VAC | ||||||||
| Rango de voltaje | 81-145VAC o 145-275VAC | ||||||||
| Frecuencia | 60/50 Hz (detección automática) | ||||||||
| OUTPUT | |||||||||
| Voltaje | 110V/120 VAC o 220V/230V/240 VAC | ||||||||
| Rango de voltaje | ±10% | ||||||||
| Sonó la frecuencia (murciélago. modo) | 60/50 ± 1 Hz | ||||||||
| Tiempo de transferencia | 4-6 ms | ||||||||
| Forma de onda (murciélago. modo) | Onda sinusoidal simulada | ||||||||
| BATTERY | |||||||||
| Modelo de batería & Cantidad | 12V/4.5AH ×1 | 12V/7.0AH ×1 | 12V/9.0AH ×1 | 12V/7.0AH ×2 | 12V/9.0AH ×2 | 12V/9.0AH ×2 | 12V/7.0AH ×4 | 12V/9.0AH ×4 | |
| Tiempo de carga | 8 horas recuperarse al 90% de capacidad | ||||||||
| PROTECTION | |||||||||
| Protección total | Descarga, cortocircuito y protección contra sobrecarga | ||||||||
| INDICATORS | |||||||||
| pantalla LCD | Modo de CA, modo de batería, nivel de carga, nivel de batería, voltaje de entrada, voltaje de salida, sobrecarga y batería baja | ||||||||
| Modo de línea | Iluminación verde | ||||||||
| Modo de batería | Iluminación roja | ||||||||
| Modo de carga de la batería | Iluminación amarilla | ||||||||
| ALARM | |||||||||
| Modo de batería | Sonando cada 4 segundos | ||||||||
| Batería baja | Sonando cada segundo | ||||||||
| Sobrecarga | Sonando cada segundo | ||||||||
| Falla | Suena continuamente | ||||||||
| INTERFACE | |||||||||
| Puerto USB/R232 (opcional) | Admite Windows XP/Vista, Windows 7/8, Linux, Unix y Mac | ||||||||
| ENVIRONMENT | |||||||||
| Humedad | 0-90% RH @ 0-40 ℃ (no condensación) | ||||||||
| Nivel de ruido | < 40 dB | ||||||||
| Dimensión (mm) | 280*90*140 | 320*90*140 | 330*100*150 | 365*140*165 | 365*140*165 | 365*140*165 | 395*145*210 | 395*145*210 | |
| N.W. (kg) | 4.0 | 5.2 | 5.7 | 10 | 11.9 | 12.6 | 17 | 21 | |
FAQ